数显扭力扳手MEC系列
采用了摄入式的感应芯片,比普通电子式扳手的测量精度更高,更坚固耐用及省电;
可快速脱落的棘轮头设计,使用更加方便,一键就可松脱,大大提高了工作效率;
LCD显示,数字显示,避免读数的误差;
电子报警系统,LED灯光警示,并配备了蜂鸣提示;
使用自主研发的专利芯片和软件,操作简单,效验方便。
■ 棘轮头可更换成所需的型式。
■ 极简功能操作:扭力值设定、单位设定、模式设定。
■ 扳手侧面有12个 LED灯,使用者可于侧边观看到扭力值已到达,并配合蜂鸣器的鸣声,提供给使用者更多便利。
■ 只要按下一个按键,即可轻松切换单位设定。



型号*1 | MEC2-030BN | MEC3-135BN | MEC4-135BN | MEC4-200BN | MEC4-340BN |
BN | BN | BN | BN | BN | |
精度*2 | CW:±2% | CW: ±2% | CW: ±2% | CW: ±2% | CW: ±2% |
最大扭力值 | 30N.m/22.12ft.lb | 135N.m/99.5ft.lb | 135N.m/99.5ft.lb | 200N.m/147.5ft.lb | 340N.m/250.7ft.lb |
扭力测试范围 | 1.5-30N.m | 6.8-135N.m | 6.8-135N.m | 10-200N.m | 17-340N.m |
精度保证范围 | 6-30N.m | 27-135N.m | 27-135N.m | 40-200N.m | 68-340N.m |
解析度 | 0.01N.m/0.01ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb | 0.1N.m/0.1ft.lb |
LED 警示灯 | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) | 12LED(4Red+8Green) |
操作模式 | 峰值保持(P) / | 峰值保持(P) / | 峰值保持(P)/ | 峰值保持(P)/ | 峰值保持(P) / |
单位选择 | N.m in.lb | N.m in.lb | N.m in.lb | N.m in.lb | N.m in.lb |
扳手长度(mm) | 390 | 415 | 415 | 530 | 650 |
棘轮方头 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
棘轮头形式 | 嵌入式棘轮头 | 嵌入式棘轮头 | 嵌入式棘轮头 | 嵌入式棘轮头 | 嵌入式棘轮头 |
棘轮头齿数 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
通讯传输 | NO | NO | NO | NO | NO |
按键数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电池*4 | AA×2 | AA×2 | AA×2 | AA×2 | AA×2 |
操作温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
湿度 | 无凝露可到90% | 无凝露可到90% | 无凝露可到90% | 无凝露可到90% | 无凝露可到90% |
掉落测试 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 | 1公尺 |
振动测试*5 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
扳手寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
环境测试*7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
电磁相容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
*1 产品名称选择指引

*2:精度保证范围是在最大范围的20-100%,且最后一位数+/-1不计。扭力精度是常态值(typical value)。握把上五条凹槽的中间凹槽为校正点。为了确保精度,建议每年校正一次。
*3:使用一条特殊RS232线(附属品)来传送资料到电脑
*4:二个三号电池(东芝 Toshiba R6UG 碳锌电池)
*5:水平垂直测试
*6:“一次”是指将扳手从0N.m推到该扳手的最大标示值,然后再退回到0N.m
*7:环境测试:
a.高温试验,b.低温试验,c.高温高湿试验
d.温度变化试验,e.冲击试验,f.振动试验,g.落下试验
*8:电磁相容性测试:
a. 静电测试(ESD), b. 辐射耐受 (RS), c. 辐射量测 (RE)
量程&分辨率 | ||||
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 | |
MEC2-030BN | 30N.m | 30N.m(22.12ft.lb | 0.01N.m(0.01ft.lb | |
MEC3-135BN | 135N.m | 135N.m(99.5ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb | |
MEC4-135BN | 135N.m | 135N.m(99.5ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb | |
MEC4-200BN | 200N.m | 200N.m(147.5ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb | |
MEC4-340BN | 340N.m | 340N.m(250.7ft.lb | 0.1N.m(0.1ft.lb |