数字式扭力扳手检测仪DOTE4-G系列
适用于各类扭力扳手校准,水平固定的均匀加载装置可确保一致、准确性高且重复性高的结果。多色LED以三种不同的颜色显示判断状态。
●均匀加载装置可提高重复性和精度;
●有多种型号,扭力调整范围为:2N.m至1000N.m 不等;
●单位选择:cN,m/N.m/kgf.cm/kgf.m/lbf.in/lbf.ft;
●配有新设计的手柄,即使在最大扭矩情况下也易于操作;
●中央显示器使操作员可以轻松查看只读式扭力扳手的读数;
●可通过RS232C接口,联接电脑输出存储数据;
●内置充电电池,方便移动操作。
型号 | DOTE20N4-G | DOTE50N4-G | DOTE100N4-G | DOTE200N4-G | DOTE500N4-G | DOTE1000N4-G | |
cN.m | 范围 | 200-2000 | - | - | - | - | - |
1位 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
N.m | 范围 | 2-20 | 5-50 | 10-100 | 20-200 | 50-500 | 100-1000 |
1位 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
kgf.cm | 范围 | 20-200 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | - | - |
1位 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | - | - | |
kgf.m | 范围 | - | - | - | - | 5-50 | 10-100 |
1位 | - | - | - | - | 0.005 | 0.01 | |
lbf.in | 范围 | 18-180 | 44-440 | 88-880 | 170-1700 | 440-4400 | 880-8800 |
1位 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
lbf.ft | 范围 | - | 3.6-36 | 7.3-73 | 15-150 | 36-360 | 73-730 |
1位 | - | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
最大有效長度L’[mm] | 410 | 660 | 1100 | 1650 | |||
插入方头[mm] | 9.5 | 12.7 | 19.0 | 25.4 | |||
重量[kg] | 18 | 20 | 50 | 52 | |||
尺寸[mm] | L | 506 | 756 | 1276 | 1856 | ||
B | 339 | 391 | 710 | 775 | |||
H | 267 | 269 | 394 | ||||
L1 | - | 805 | 1195 | ||||
B1 | - | 518 | 666 | ||||
B2 | - | 90 | 150 | ||||
H1 | 113 | 162 | |||||
H2 | 171 | 169 | 174 | 238 | 247 |
● DOTE20N4-G、50N4-G、100N4-G、200N4-G
● DOTE500N4-G、1000N4-G