双视窗数显扭力扳手MEM系列
所属分类: 扭力扳手 点击量:
采用高亮度的7段LED与LCD(液晶)混合数显器;
转矩由明亮易见的7段LED显示,其余功能由LCD显示;
精密的加工工艺、装配而成,材质为铝壳体;
提高显示部分的坚硬度,各种规格参数可随意选购。
产品详情
资料下载
视频展示
产品特点
■ 两种工作模式
拧紧模式:施加扭力于紧固件达到合适的扭力值装配要求
测量模式:对已拧紧的紧固件进行质量检查
■ 显示方式:LCD和LED双显示屏
在明亮处可以看LCD屏,而在暗处可以看LED屏
■ 自动或手动存储扭力值,计数,带有日期标志
■ 单位选择:N.m kgf.cm kgf.m Lbf.in Lbf.ft Ozf.in Deg(角度) %(比例)
■ 结果判断:LED 高/低判断 蜂鸣器声音
■ Type-C: 可导出数据 包括Excel接收器软件。
该软件可将数据传输到Excel电子表格
(*注:Excel是Microsoft Corporation的注册商标)
技术参数
测量精度 | ±1% |
自动关闭电源 | 10分钟内无操作时 |
Type-C接口 | 用于Ni-MH电池充电 |
存储 | 可存储999个数据 |
电源 | 专用Ni-MH电池组件 3.6V 800mAh /USB充电器 |
连续使用时间 | 充满电在LCD模式使用30小时以上 LED+LCD模式使用20小时以上 |
充电时间 | 约3.5小时 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
规格尺寸
型号 | 测量范围 | 棘轮头尺寸 | 尺寸 | 重量 | 转换头 | |||
最小 最大 | 最小刻度 | 有效长 | 全长 | 手柄长度 | ||||
[N·m] | [N·m] | [mm] | L [mm] | L’ [mm] | I 1 [mm] | [kg] | ||
MEM10N1D4 | 1-10 | 0.01 | 1/4’ 6.3 | 254 | 282 | 130 | 0.49 | QH8D |
MEM20N3D8 | 2-20 | 0.02 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.51 | QH10D |
MEM50N3D8 | 5-50 | 0.05 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.58 | QH12D |
MEM100N1D2 | 10-100 | 0.1 | 1/2’ 12.7 | 363 | 384 | 130 | 0.63 | QH15D |
MEM200N1D2 | 20-200 | 0.2 | 1/2’ 12.7 | 467 | 475 | 130 | 0.78 | QH19D |
MEM360N1D2 | 36-360 | 0.4 | 1/2’ 12.7 | 548 | 590 | 130 | 1.45 | 14*18 1/2 |
MEM500N3D4 | 50-500 | 0.5 | 3/4’ 19 | 782 | 888 | 170 | 3.75 | 14*18 3/4 |
MEM850N3D4 | 85-850 | 1 | 3/4’ 19 | 1240 | 1283 | 190 | 5.14 | 14*18 3/4 |
外形尺寸图(mm)